![]() |
磁翻板液位计 | ||
![]() |
磁浮球液位计 | ||
![]() |
浮球液位开关、控制器 | ||
![]() |
法兰式液位变送器 | ||
![]() |
智能电容式液位计 | ||
![]() |
投入式液位计、变送器 | ||
![]() |
雷达液位计 | ||
![]() |
玻璃管液位计 | ||
![]() |
锅炉双色水位计 | ||
![]() |
电磁流量计 | ||
![]() |
涡街流量计 | ||
![]() |
液体涡轮流量计 | ||
![]() |
超声波流量计 | ||
![]() |
孔板流量计 | ||
![]() |
金属管浮子流量计 | ||
全国销售热线:400-9280-163
电话:86 0517-86917118
传真:86 0517-86899586
销售经理:1560-1403-222 (丁经理)
139-1518-1149 (袁经理)
业务qq:2942808253 / 762657048
网址:https://www.harzkj.com
电话:86 0517-86917118
传真:86 0517-86899586
销售经理:1560-1403-222 (丁经理)
139-1518-1149 (袁经理)
业务qq:2942808253 / 762657048
网址:https://www.harzkj.com
电磁流量计电极在测量不同类型腐蚀介质时产生信号波动的原因分析-k8凯发
发表时间:2018-08-06 点击次数: 凯发官网首页的技术支持:15601403222
电磁流量计的电极是仪表的关键部件,也是仪表能够进行精确测量的基本保证。在实际测量工况条件下,电磁流量计被大量地用于有腐蚀性液体介质的测量,流量计管壁与电极都会与介质直接接触。因此电极的耐腐蚀性是选择材料的重要因素,选择流量计电极的时候不仅仅考虑的是耐腐蚀性能,因为有时候电极材料对被测介质有很好的耐腐蚀性,却不一定就是适用的材料,还要避免产生电极表面效应。电极表面效应分为表面化学反应、电化学和极化现象,以及电极的触媒作用三个方面。
(1)化学反应效应
例如电极表面与被测介质接触后,形成钝化膜或氧化层。它们对耐腐蚀性能可能起到积极保护作用,但也有可能增加表面接触电阻。例如钽与水接触就会被氧化,生成绝缘层。
(2)电化学和极化现象
电化学电势变化和极化现象会产牛现。极化电势是电极感生电动势在两电极极性不同,导致电解质在电极表面产生极化。低频矩形波激磁结合了直流激磁和交流激磁的 优点,虽然交变激磁将极化电势减弱了几个数量级,但不能完全消除极化电势干扰的影响。极化电势与液体介质性质以及电极材料性质有关。浆液噪声是在测量矿浆 纤维浆等液固双相导电液体流量时,固体颗粒(或液体中气泡)擦过电极表面,电极表面接触电化学电势突然变化,输出流量信号出现尖峰脉冲状噪声。流动噪声是在测量较低电导率(100×10—6s/cm附近及以下)液体流量时,电极的电化学电势定期变化,产生随流速增加而频率增加的随机噪声,引起仪表输出出现波动现象。 对于电极表面噪声可选配与被测液体电化学和极化电势作用小的材料以及低噪声电极。
(3)触媒作用
被测介质在电极的触媒作用下产生化学反应而影响测量。例如铂电极电磁流量计在测量双氧水时会在电极表面生成气雾,流量为零时输出也会波动。对于避免或减轻电极表面效应的介质一电极材料匹配,还没有像腐蚀性那样有充足的资料可查,只有一些有限经验,尚待在实践中积累。
电极和衬里耐腐蚀材料择一览表
电极材料选择栏内列出液体一电极材料匹配标有符号“×”(耐腐蚀,但不推荐)大部分因为有电极表面效应。下文列举若干实例说明之。
钽对水是耐腐蚀的,但若使用钽电极电磁流量计测量水流量,钽电极表面会形成绝缘层,使仪表失灵或运行短时期后出现很大噪声。
qing氧化钠等碱液亦不能选用钽电极,在工艺流程中即使是极短时间钽电极与水或“非酸”液接触(如清洗管系),均会影响仪表正常使用。
铂铱合金电极或铂电极对盐酸有良好的耐腐蚀性,铂电极电磁流量计多处用于测量盐酸获得满意的结果。然而测量浓度较高的盐酸(10%以上)却产生严重的噪声。
铂电极用于测量低压过氧化qing(压力低于0.3mpa)时,由于触媒作用而在电极表面产生,l雾,阻断了电气通路而影响工作。
哈氏合金b对温度、浓度不高的盐酸是有耐腐蚀性的,已有若干应用良好的实例,然而浓度超过某值时会产生噪声。在现场改变盐酸浓度试验表明,浓度逐渐增加超过15%~20%时仪表输出随之晃动起来,浓度到25%输出晃动高达20%.。
硝酸、硫酸等酸液也有相似效应的实践经验。水厂用硫酸铝液与原水混合以凝聚悬浮体,混合配比常用电磁流量计测量硫酸铝液,选用耐酸钢电极即可获得满意的结果实践中曾遇到测量15%硫酸铝的哈氏合金b电极电磁流量计,使用过程中也出现输出晃动现象,后改用耐酸钢电极即工作.
正常铂、钽电极对各种浓度硫酸、硝酸、盐酸、qing氟酸,大部分均有较好的测量效果,但其中铂电极对浓度大于10%的盐酸会产生噪声,钽电极对浓度大于10%的qing氟酸则不耐腐蚀。
铂铱合金和钽虽有较好的耐腐蚀性,但价格昂贵,一对钽电极高达数百到近千元,铂铱电极比钽电极还要贵一倍以上。
接地环一般装在连接塑料管道或衬绝缘衬里金属管道的流量传感器两端,它们的耐腐蚀要求比电极低,允许有一定腐蚀,定期更换,通常选用耐酸钢或哈氏合金。因体积大,从经济上考虑较少采用钽铂等贵重金属。如果金属工艺管道直接与流体接触就不需要接地环。
(1)化学反应效应
例如电极表面与被测介质接触后,形成钝化膜或氧化层。它们对耐腐蚀性能可能起到积极保护作用,但也有可能增加表面接触电阻。例如钽与水接触就会被氧化,生成绝缘层。
(2)电化学和极化现象
电化学电势变化和极化现象会产牛现。极化电势是电极感生电动势在两电极极性不同,导致电解质在电极表面产生极化。低频矩形波激磁结合了直流激磁和交流激磁的 优点,虽然交变激磁将极化电势减弱了几个数量级,但不能完全消除极化电势干扰的影响。极化电势与液体介质性质以及电极材料性质有关。浆液噪声是在测量矿浆 纤维浆等液固双相导电液体流量时,固体颗粒(或液体中气泡)擦过电极表面,电极表面接触电化学电势突然变化,输出流量信号出现尖峰脉冲状噪声。流动噪声是在测量较低电导率(100×10—6s/cm附近及以下)液体流量时,电极的电化学电势定期变化,产生随流速增加而频率增加的随机噪声,引起仪表输出出现波动现象。 对于电极表面噪声可选配与被测液体电化学和极化电势作用小的材料以及低噪声电极。
(3)触媒作用
被测介质在电极的触媒作用下产生化学反应而影响测量。例如铂电极电磁流量计在测量双氧水时会在电极表面生成气雾,流量为零时输出也会波动。对于避免或减轻电极表面效应的介质一电极材料匹配,还没有像腐蚀性那样有充足的资料可查,只有一些有限经验,尚待在实践中积累。
电极和衬里耐腐蚀材料择一览表
电极材料选择栏内列出液体一电极材料匹配标有符号“×”(耐腐蚀,但不推荐)大部分因为有电极表面效应。下文列举若干实例说明之。
钽对水是耐腐蚀的,但若使用钽电极电磁流量计测量水流量,钽电极表面会形成绝缘层,使仪表失灵或运行短时期后出现很大噪声。
qing氧化钠等碱液亦不能选用钽电极,在工艺流程中即使是极短时间钽电极与水或“非酸”液接触(如清洗管系),均会影响仪表正常使用。
铂铱合金电极或铂电极对盐酸有良好的耐腐蚀性,铂电极电磁流量计多处用于测量盐酸获得满意的结果。然而测量浓度较高的盐酸(10%以上)却产生严重的噪声。
铂电极用于测量低压过氧化qing(压力低于0.3mpa)时,由于触媒作用而在电极表面产生,l雾,阻断了电气通路而影响工作。
哈氏合金b对温度、浓度不高的盐酸是有耐腐蚀性的,已有若干应用良好的实例,然而浓度超过某值时会产生噪声。在现场改变盐酸浓度试验表明,浓度逐渐增加超过15%~20%时仪表输出随之晃动起来,浓度到25%输出晃动高达20%.。
硝酸、硫酸等酸液也有相似效应的实践经验。水厂用硫酸铝液与原水混合以凝聚悬浮体,混合配比常用电磁流量计测量硫酸铝液,选用耐酸钢电极即可获得满意的结果实践中曾遇到测量15%硫酸铝的哈氏合金b电极电磁流量计,使用过程中也出现输出晃动现象,后改用耐酸钢电极即工作.
正常铂、钽电极对各种浓度硫酸、硝酸、盐酸、qing氟酸,大部分均有较好的测量效果,但其中铂电极对浓度大于10%的盐酸会产生噪声,钽电极对浓度大于10%的qing氟酸则不耐腐蚀。
铂铱合金和钽虽有较好的耐腐蚀性,但价格昂贵,一对钽电极高达数百到近千元,铂铱电极比钽电极还要贵一倍以上。
接地环一般装在连接塑料管道或衬绝缘衬里金属管道的流量传感器两端,它们的耐腐蚀要求比电极低,允许有一定腐蚀,定期更换,通常选用耐酸钢或哈氏合金。因体积大,从经济上考虑较少采用钽铂等贵重金属。如果金属工艺管道直接与流体接触就不需要接地环。
| k8凯发-凯发官网首页的电极和衬里腐蚀性表格 | ||||||||||||
| a:适用;b:可用,寿命短;n:不能用;r:室温;s:沸点;sat:饱和 | ||||||||||||
| 液体 | 电极材料 | 衬里材料 | ||||||||||
| 名称 | 浓度(%) | 温度(℃) | 不锈钢 | 哈氏合金c | 钛 | 钽 | 铂 | 聚四氟乙烯 | pfa | 聚氨酯橡胶 | 氯丁橡胶 | 陶瓷 |
| 乙醛 | 100 | r | b | a | a | a | a | a | a | n | n | a |
| 乙酸,醋酸 | 5~10 | r~s | a | a | a | a | a | a | a | n | a | a |
| 50以上 | r~s | n | a | a | a | a | a | a | n | n | a | |
| 乙酐,醋酐 | r | a | a | a | a | a | a | a | a | |||
| 丙酮 | 100 | r | b | a | a | a | a | a | a | n | b | a |
| 明矾 | 10~100 | r | n | n | a | a | a | a | b | a | ||
| 矾土,氧化铝 | a | a | a | a | a | n | ||||||
| 氯化铝 | 10 | 100以下 | n | n | a | b | a | a | a | a | ||
| 25~100 | 100以下 | n | n | n | b | a | a | a | a | |||
| 氯化铝水合物 | n | n | a | a | a | a | ||||||
| 氟化铝 | 100 | n | n | n | a | a | a | |||||
| 氯酸铝 | 100 | n | n | a | a | a | a | |||||
| 氢氧化铝 | 100 | b | n | a | a | a | a | a | ||||
| 硝酸铝 | 100 | n | n | b | n | a | a | a | a | a | ||
| 硫酸铝 | 100 | b | b | b | a | a | a | a | b | a | a | |
| 氨水 | 10 | r | a | a | a | a | a | a | a | |||
| 10~100 | s以下 | b | a | a | n | a | a | a | a | a | ||
| 硼酸铵 | 100 | n | n | a | a | a | a | |||||
| 碳酸氢铵 | n | n | a | a | ||||||||
| 二氟化铵 | n | n | a | a | a | |||||||
| 硫酸氢铵 | 50以下 | n | n | a | a | a | a | a | a | |||
| 碳酸铵 | sat以下 | r~s | n | n | a | a | a | a | a | a | a | |
| 氯化铵 | sat以下 | r~s | n | b | b | a | a | a | a | a | a | |
| 氟化铵 | 20~100 | 80 | n | b | b | n | a | a | a | a | a | |
| 氢氟酸铵 | 50 | n | b | n | n | a | a | a | ||||
| 氢氧化铵 | 10~30 | 20~60 | b | b | a | b | a | a | a | a | a | a |
| 硝酸铵 | 10~50 | r~s | n | b | b | a | a | a | n | n | a | |
| 过硫酸铵 | 100 | n | n | n | a | a | a | n | b | a | ||
| 磷酸铵 | 100 | n | n | a | a | a | a | a | ||||
| 硫酸铵 | 20~sat | n | n | b | a | a | a | a | a | a | ||
| 硫化铵 | 100 | b | b | a | a | |||||||
| 王水 | 100 | n | n | b | a | n | n | a | ||||
| 苯胺 | r | a | a | a | a | a | a | n | a | |||
| s | b | a | a | a | a | a | n | a | ||||
| 五氯化锑 | 100 | n | n | a | a | a | a | a | ||||
| 三氯化锑 | 100 | n | n | a | a | a | a | a | ||||
| 砷酸 | 100 | n | n | a | a | a | a | a | a | |||
| 亚砷酸 | 100 | n | n | n | a | a | a | a | a | |||
| 乙酸/醋酸钡 | 100 | n | n | a | a | a | a | |||||
| 碳酸钡 | 100 | n | n | a | a | a | a | a | ||||
| 氯化钡 | 20~30 | r~100 | n | b | b | a | a | a | a | a | a | a |
| 氢氧化钡 | sat | b | n | n | n | a | a | a | a | a | a | |
| 硫酸钡 | 100 | n | n | b | a | a | a | a | b | a | ||
| 硫化钡 | 100 | n | n | a | a | a | a | b | a | |||
| 铝土浆 | a | a | a | a | b | a | a | a | a | |||
| 啤酒 | a | a | a | a | a | |||||||
| (造纸)黑液 | b | a | a | a | n | n | ||||||
| 苯 | r | a | a | a | a | a | n | n | a | |||
| 苯酸,苯甲酸,安息香酸 | 所有 | r | a | a | a | a | a | a | a | |||
| 苯璜酸 | 5 | 70 | a | a | a | a | a | a | ||||
| 100 | n | n | a | a | a | a | a | |||||
| 硼砂 | n | n | a | a | a | a | a | |||||
| 盐水,氯化钠 | r~s | b | a | a | a | a | a | n | a | a | ||
| 液溴/无水 | r~s | n | a | n | a | a | a | a | n | n | a | |
| 丁酸 | 100 | r~s | a | a | a | a | a | a | a | |||
| 醋酸丁酯 | r | a | a | a | a | a | a | n | a | |||
| 丁醇 | r~s | a | a | a | a | a | a | n | a | |||
| 硫酸氢钙 | 100 | n | b | a | a | a | a | a | ||||
| 亚硫酸氢钙 | r | a | a | a | a | a | a | b | a | |||
| 碳酸钙 | 100 | b | b | a | a | a | a | |||||
| 氯酸钙 | 30~40 | n | n | b | b | a | a | a | a | |||
| 氯化钙 | 100 | n | n | a | a | a | b | a | a | |||
| 氢氧化钙 | 25 | n | b | a | a | a | a | a | ||||
| 次氯酸钙 | 20 | 40 | b | a | a | a | a | a | b | a | ||
| 100 | n | n | a | a | a | a | a | a | ||||
| 硝酸钙 | n | n | a | a | a | a | a | a | a | |||
| 硫酸钙 | 1~10 | r~s | a | a | a | a | a | a | n | a | ||
| 二硫化碳 | r~s | a | a | a | a | a | a | n | a | |||
| 四氯化碳 | r | b | a | a | a | a | a | n | a | |||
| 干酪 | a | a | a | a | a | n | ||||||
| 无水氯/液氯 | r~70 | b | a | a | a | a | a | a | n | |||
| 100 | n | a | a | a | a | n | ||||||
| 二氧化氯 | n | n | a | n | a | n | n | |||||
| 氯酸盐 | 50 | a | a | a | ||||||||
| 氯苯 | 20~s | b | a | a | a | a | n | a | ||||
| 氯乙酸 | 25~100 | r~s | n | b | a | a | a | a | a | n | a | |
| 氯璜酸 | r~s | n | a | n | a | a | a | a | n | a | ||
| 铬酸 | 10 | r | a | a | a | a | a | a | n | a | ||
| 10 | s | n | a | a | a | a | a | n | a | |||
| 50 | r~s | n | a | a | a | a | a | a | n | a | ||
| 100 | n | n | a | a | a | a | ||||||
| 硫酸铬 | 100 | n | b | a | a | a | a | n | a | |||
| 柠檬酸 | 5~25 | r~s | a | a | a | a | a | a | a | a | ||
| 50 | r | a | a | a | a | a | a | a | a | |||
| 50 | s | a | a | b | a | a | a | a | a | |||
| 粘土浆 | n | b | a | a | a | b | a | |||||
| 氯化铜(二价) | 20~sat | r~s | n | n | b | a | n | a | a | a | a | a |
| 水煤浆 | a | a | a | a | b | a | a | |||||
| 氰化铜 | 100 | b | b | a | a | a | a | a | a | |||
| 氟化铜 | 100 | n | n | n | a | a | ||||||
| 硝酸铜 | 50 | n | n | b | a | a | a | a | a | |||
| 硫酸铜 | 5~sat | b | b | b | a | a | a | a | a | a | ||
| 氯氧化铜 | 100 | n | n | n | n | a | a | a | a | |||
| 硫化铜 | 100 | b | b | a | a | a | a | |||||
| 氰化物 | 10 | r | a | n | a | a | a | a | ||||
| 染料 | a | a | a | a | a | n | n | |||||
| 二氯乙烯 | 100 | 50~s | b | a | a | a | a | n | a | |||
| 二氯乙烷 | r~s | b | a | a | a | a | n | a | ||||
| 二氧己环/二氧杂环己烷 | a | a | a | a | n | a | ||||||
| 二苯基/联二苯 | b | a | a | a | a | n | a | |||||
| 乳制品 | a | a | a | a | b | n | n | |||||
| 乙醚 | r | a | a | a | a | a | a | a | n | a | ||
| 乙酸乙酯 | r | a | a | a | a | a | a | a | n | a | ||
| 乙醇(酒精) | r | a | a | a | a | a | a | a | a | a | ||
| 氢氧化镁 | 100 | n | n | n | a | a | a | |||||
| 硝酸镁 | 100 | n | b | b | a | a | a | a | a | |||
| 马来酸(顺丁烯二酸/缩苹果酸) | 10~50 | r~s | a | a | a | a | a | a | a | |||
| 硫酸镁, 二氯化锰 | 10~100 | r~s | b | n | a | a | a | a | a | a | a | |
| 5~50 | ~100 | b | a | a | a | a | a | a | ||||
| 硫酸锰 | ~sat | r | a | a | a | a | a | a | a | |||
| 20~50 | b | a | a | a | a | a | a | a | ||||
| s | b | b | b | a | a | a | ||||||
| 氯化汞 | n | n | a | a | a | |||||||
| 汞,水银 | 20~50 | b | a | a | a | a | a | a | a | |||
| s | b | a | a | a | ||||||||
| 甲醇,木酒精 | ~100 | r | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
| ~100 | s | b | a | b | a | a | a | a | a | a | ||
| 糖浆 | a | a | a | a | a | n | n | |||||
| 钻井泥浆 | a | a | a | a | n | a | n | |||||
| 一氯乙酸, 一氯醋酸 | 50~100 | r | b | a | a | a | a | a | n | a | ||
| 70~100 | s | n | a | a | a | a | n | a | ||||
| 萘 | r | a | a | a | a | a | a | n | a | |||
| 富马松香胶 | a | a | a | a | a | n | ||||||
| 氯化镍 | 10~20 | r~60 | n | b | a | a | a | a | a | a | a | a |
| 30~80 | 95~s | n | n | a | a | a | a | a | a | a | a | |
| 硝酸镍 | n | n | a | a | a | a | a | a | ||||
| 硫酸镍 | n | n | a | a | a | a | a | a | ||||
| 硝酸 | 7~65 | r | a | a | a | a | a | a | a | n | a | |
| 7~37 | 100~s | a | n | b | a | a | a | a | n | a | ||
| 50~100 | 50~s | n | n | b | n | a | ||||||
| 硝基(代)苯 | a | a | a | a | a | a | a | a | ||||
| 草酸 | 5~10 | r | a | a | a | a | a | a | a | |||
| 25~50 | r | a | a | a | a | a | a | |||||
| sat | r | n | b | a | a | n | n | a | ||||
| 5~sat | s | n | n | n | a | a | n | n | a | |||
| 液态臭氧 | a | a | a | a | a | a | b | a | ||||
| 纸浆 | r~s | b | a | a | a | a | a | n | a | |||
| 高氯酸 | 50~70 | n | n | b | a | a | a | a | a | |||
| 高氯化乙烯 | r~s | b | a | a | a | a | a | n | a | |||
| 酚 | 纯 | r~s | a | a | a | a | a | a | a | n | a | |
| 磷酸 | 1~30 | r | a | a | a | a | a | a | a | n | a | |
| 45~90 | r | a | a | b | a | a | a | a | n | a | ||
| 100 | r | n | a | n | a | a | a | a | n | a | ||
| 1~10 | 140~s | a | a | n | a | a | a | a | n | |||
| 25~80 | 60~180 | n | b | n | a | a | a | a | n | |||
| 90~sat | 150 | n | n | n | a | a | a | a | n | |||
| 硫酸铝钾 | 100 | b | n | a | a | a | a | a | a | |||
| 碳酸钾 | 100 | b | b | a | a | a | a | |||||
| 氯化钾 | 10~sat | r~s | b | n | a | a | a | a | a | a | a | a |
| 氰铁酸钾 | 100 | n | n | b | n | a | a | a | ||||
| 氰亚铁酸钾 | 100 | n | n | b | n | a | a | a | ||||
| 氰化钾 | 10 | r | a | n | a | a | a | a | a | |||
| 碳酸氢钾 | 100 | b | b | a | a | a | a | |||||
| 重铬酸钾 | 100 | b | n | a | a | a | a | a | ||||
| 氢氧化钾 | 10~50 | b | a | a | a | a | a | a | a | |||
| 10~50 | b | a | n | n | a | a | a | a | b | |||
| 氯乙烷(乙基氯) | r | b | a | a | a | a | n | a | ||||
| 脂肪酸 | 100 | r | a | a | a | a | a | a | b | a | ||
| 100 | s | b | a | a | a | a | a | b | a | |||
| 100 | 135 | a | a | a | a | a | a | b | a | |||
| 100 | 315 | a | b | a | a | a | a | b | a | |||
| 氯化铁 | 10~sat | r~s | n | a | a | a | n | a | a | b | a | |
| 硝酸铁 | 100 | n | b | a | a | a | a | a | a | |||
| 硫化铁 | 100 | n | b | a | a | a | a | a | a | |||
| 硝酸亚铁 | r | n | n | a | a | a | b | a | ||||
| 硫酸铁 | n | b | a | a | a | a | a | |||||
| 硫酸亚铁 | 10~40 | n | n | a | a | a | a | a | ||||
| 氟硅酸 | 100 | r~30 | n | n | n | n | a | a | b | a | ||
| 氟硼酸 | 100 | n | n | n | n | a | b | |||||
| 甲醛 | 10~100 | r~s | n | b | a | a | a | a | a | n | a | a |
| 甲酸 | 10~50 | r | n | a | a | a | a | a | a | n | b | a |
| 50~100 | 65 | n | b | b | a | a | a | a | n | b | a | |
| 100 | s | n | n | n | a | a | a | a | n | n | a | |
| 冰乙酸 | n | a | a | a | a | a | a | |||||
| 葡萄糖浆 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |||
| 甘油,丙三醇 | 100 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
| (造纸)绿浆 | a | a | a | a | a | a | n | a | ||||
| 盐酸 | 0.5~10 | r | n | b | a | a | a | a | a | b | a | |
| 15~30 | r | b | b | a | a | a | a | a | b | a | ||
| 37~sat | r | b | b | n | a | a | a | a | b | a | ||
| 5~10 | 50~60 | n | n | b | a | a | a | a | b | a | ||
| 0.5~5 | 150 | n | n | a | a | a | a | a | n | a | ||
| 37~sat | 150 | n | n | n | a | b | a | a | n | a | ||
| 氢氰酸 | 100 | b | b | a | a | a | a | a | n | b | a | |
| 溴化酸 | n | a | a | a | a | b | ||||||
| 硫化氢 | r | a | a | a | a | a | a | a | b | a | ||
| 100 | a | a | a | a | a | a | a | n | a | |||
| 氢溴酸 | ~50 | s | n | n | a | n | a | a | b | a | ||
| 氢氟酸 | 1~50 | r~50 | n | n | n | n | a | a | a | n | a | |
| 92~100 | n | n | n | n | a | b | b | |||||
| 氟硅酸 | 35 | n | b | n | a | a | ||||||
| 过氧化氢 | 5~50 | b | b | a | a | a | n | |||||
| 烃基乙酸 | 35 | b | b | a | a | b | ||||||
| 50 | b | b | a | a | a | a | ||||||
| 次氯酸 | 10~20 | n | b | a | n | a | a | a | ||||
| 氢化硅氟酸 | 35 | n | b | n | a | a | a | |||||
| 100 | b(35℃) | |||||||||||
| 乳酸 | 1.5~10 | r | a | a | a | a | a | b | a | |||
| 1.5~10 | s | n | a | a | a | a | b | a | ||||
| sat | s | n | n | a | a | a | b | a | ||||
| 石灰酸 | n | b | a | a | a | a | a | |||||
| 石灰石浆 | n | b | a | a | a | a | a | |||||
| 氯化锂 | 100 | n | b | a | a | a | a | |||||
| 乙酸铅 | r | n | n | a | n | a | a | a | ||||
| 碳酸镁 | 100 | n | b | a | a | a | a | a | a | |||
| 亚硫酸氢镁 | 100 | b | b | a | n | a | a | a | ||||
| 氯化镁 | 10~42 | r~s | n | b | b | a | a | a | a | a | a | |
| 硫酸 | 75~80 | r | n | a | n | a | a | a | a | n | a | |
| 90~96 | r | a | a | n | a | a | a | a | n | a | ||
| 5 | 150 | n | b | a | a | a | a | a | a | a | ||
| 2~5 | 180 | n | n | n | a | a | a | a | n | a | ||
| 10~60 | 150~180 | n | n | n | a | a | a | b | n | a | ||
| 77~80 | 150 | n | n | n | b | a | a | a | n | a | ||
| 85~100 | 150 | n | n | n | n | a | a | a | n | a | ||
| 一氯化硫 | r | b | a | n | a | a | n | a | ||||
| s | b | a | n | a | a | n | a | |||||
| 亚硫酸 | 10~sat | r | n | n | n | a | a | a | a | n | a | |
| 鞣酸,丹宁酸 | 10~50 | r~s | a | a | a | a | a | a | a | b | a | |
| 酒石酸 | ~100 | r | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
| ~100 | s | n | b | a | a | a | a | a | a | a | ||
| 氯化锡 | ~100 | r | b | a | a | a | a | a | a | a | ||
| ~100 | 150 | n | a | a | a | a | a | a | a | |||
| 二氯化锡 | 100 | n | n | a | a | a | a | a | ||||
| 三氯乙烯 | r | a | a | a | a | a | n | |||||
| 二氧化钛 | a | a | a | a | a | n | ||||||
| 磷酸三钠 | b | n | a | a | a | a | a | |||||
| 尿素 | 50 | a | a | a | a | n | ||||||
| 尿酸 | r | a | a | a | a | a | a | a | ||||
| 造纸白液 | n | n | a | a | a | b | ||||||
| 氯化锌 | 10~60 | r | b | a | a | a | a | a | a | a | ||
| 10~20 | s | b | a | a | a | a | a | a | a | a | ||
| 50~60 | s | b | b | b | a | a | a | a | a | |||
| 100 | s | n | b | n | a | a | a | a | a | |||
| 硫酸锌 | b | b | a | a | a | a | ||||||




